Table 3. Lead isotope data from Mesoamerican artifacts by state and site or region.

Location Type 206Pb/204Pb 207Pb/204Pb 208Pb/204Pb
MEXICO



Morelos



Cuexcomate



Sample ID



5408 bell 18.738 15.663 38.673
5409 tweezer 18.699 15.651 38.571
5410 bell 18.712 15.658 38.634
5411 needle 18.752 15.657 38.690
5412 needle 18.598 15.606 38.386
5413 tool 18.725 15.651 38.636
5414 needle 18.767 15.657 38.658
5415 needle 18.729 15.649 38.628
Tamaulipas



Vista Hermosa



Sample ID



5139 bell 18.613 15.600 38.355
5140 bell 18.738 15.674 38.707
5141 bell 18.774 15.665 38.675
5142 axe 18.685 15.634 38.580
5143 axe 18.729 15.623 38.538
5144 bell 18.744 15.664 38.665
5145 axe 18.679 15.629 38.545
5146 bell 18.713 15.626 38.512
5429 bell 18.277 15.549 37.982
5430 bell 18.651 15.619 38.453
Platanito



Sample ID



5125 bell 18.653 15.657 38.607
5126 bell 18.557 15.617 38.452
5127 unidentified 18.695 15.630 38.531
5128 bell 18.687 15.617 38.489
5129 bell 18.705 15.626 38.535
5130 bell 18.684 15.608 38.467
5131 bell 18.691 15.622 38.514
5132 bell 18.697 15.621 38.504
5133 bell 18.771 15.670 38.694
5134 bell 18.751 15.638 38.586
5135 bell 18.665 15.611 38.423
5136 bell 18.724 15.602 38.473
5137 bell 18.702 15.637 38.570
5138 bell 18.721 15.643 38.598
5416 bell 18.677 15.643 38.520
5417 bell 18.746 15.647 38.635
5418 bell 18.581 15.590 38.245
5419 bell 18.709 15.636 38.558
5420 bell 18.745 15.639 38.608
5422 bell 18.754 15.644 38.618
5423 bell 18.781 15.663 38.680
5424 bell 18.765 15.650 38.638
5425 bell 18.740 15.641 38.589
5426 bell 18.622 15.613 38.407
5427 bell 18.514 15.610 38.381
BELIZE



Orange Walk



Lamanai



Sample ID



5148 unidentified 18.839 15.658 38.717
5149 needle 18.745 15.768 38.981
5151 bell 18.686 15.675 38.626
5152 unidentified 18.579 15.637 38.509
5153 unidentified 18.720 15.646 38.609
5154 bell 18.679 15.668 38.610
5155 tweezer 18.745 15.661 38.673
5156 needle 18.815 15.857 39.272
5157 axe 18.734 15.667 38.671
5158 axe 18.763 15.710 38.834
5159 bell 18.564 15.611 38.432
5160 bell 18.950 15.940 39.579
5400 finger ring 18.650 15.617 38.512
5401 bell 18.583 15.628 38.496
5402 ornament 18.601 15.629 38.502
5403 ornament 18.770 15.656 38.687
5404 ornament 18.727 15.649 38.685
5405 sheet 18.753 15.668 38.701
5406 bell 18.826 15.654 38.687
5407 bell 18.822 15.648 38.653